Nombre total d’avortements provoqués, par province, 1970-2004
Province | nombre d’avortement |
Terreneuve et Labrador | 19,065 |
IIe-du-Prince-Édouard (1970-1982) | 470 |
Nouvelle-Écosse | 60,941 |
Nouveau-Brunswick | 20,596 |
Québec | 636,733 |
Ontario | 1,146,255 |
Manitoba | 88,720 |
Saskatchewan | 48,602 |
Alberta | 256,362 |
Colombie-Britannique | 437,461 |
Yukon | 3,753 |
Territoires du Nord-Ouest (avec Nunavut, 1974-1988) | 4,454 |
Territoires du Nord-Ouest (1999-2004) | 1,569 |
Nunavut (1999-2004) | 288 |
Total Avortement | 2,725,269 |
Source : http://avortementaucanada.ca/stats/total_abortions_province.html
0 commentaire (s):
Enregistrer un commentaire